機(jī)組型號(hào) | 輸出功率 | 發(fā)動(dòng)機(jī) | 資料 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | KVA | A | 品牌 | 型號(hào) | 進(jìn)氣方式 | 調(diào)速方式 | |||||||||
CE625SCS | 500 | 625 | 902 | 上柴 SDEC | SC27G755D2 | 增壓中冷 | 電子調(diào)速 | 獲取 | |||||||
C562SCS | 450 | 562 | 812 | 上柴 SDEC | 6JTAA17-G32 | 增壓中冷 | 電控高壓共軌 | 獲取 | |||||||
CE625SCS | 500 | 625 | 902 | 上柴 SDEC | 6JTAA17-G32 | 增壓中冷 | 電控高壓共軌 | 獲取 | |||||||
C562SCS | 450 | 562 | 812 | 上柴 SDEC | 12GTAA27-G33 | 增壓中冷 | 電控高壓共軌 | 獲取 | |||||||
CE625SCS | 500 | 625 | 902 | 上柴 SDEC | 12GTAA27-G33 | 增壓中冷 | 電控高壓共軌 | 獲取 | |||||||
C562SCS | 450 | 562 | 812 | 上柴 SDEC | 6KTAA25-G310 | 增壓中冷 | 電控單體泵 | 獲取 | |||||||
CE625SCS | 500 | 625 | 902 | 上柴 SDEC | 6KTAA25-G310 | 增壓中冷 | 電控單體泵 | 獲取 | |||||||
C562SCS | 450 | 562 | 812 | 上柴 SDEC | 6KTAA25-G35 | 增壓中冷 | 電控高壓共軌 | 獲取 | |||||||
CE625SCS | 500 | 625 | 902 | 上柴 SDEC | 6KTAA25-G35 | 增壓中冷 | 電控高壓共軌 | 獲取 | |||||||
C563YCS | 450 | 563 | 812 | 玉柴 YUCHAI | YC6TD780-D31 | 增壓中冷 | 電控 | 獲取 | |||||||
CE625YCS | 500 | 625 | 902 | 玉柴 YUCHAI | YC6TD780-D31 | 增壓中冷 | 電控 | 獲取 | |||||||
C600MS | 480 | 600 | 865 | MTU | 12V1600G10F | 渦輪增壓 | 電子/ADEC | 獲取 | |||||||
CE660MS | 528 | 660 | 952 | MTU | 12V1600G70F | 渦輪增壓 | 電子/ADEC | 獲取 | |||||||
C600PS | 480 | 600 | 865 | 珀金斯 PERKINS | 2806C-E18TAG1A | 渦輪增壓 | ECM電子 | 獲取 | |||||||
CE660PS | 528 | 660 | 952 | 珀金斯 PERKINS | 2806C-E18TAG1A | 渦輪增壓 | ECM電子 | 獲取 | |||||||
C625YCS | 500 | 625 | 902 | 玉柴 YUCHAI | YC6TD840-D31 | 增壓中冷 | 電控 | 獲取 | |||||||
CE688YCS | 550 | 688 | 992 | 玉柴 YUCHAI | YC6TD840-D31 | 增壓中冷 | 電控 | 獲取 | |||||||
C625SCS | 500 | 625 | 902 | 上柴 SDEC | SC27G830D2 | 增壓中冷 | 電子調(diào)速 | 獲取 | |||||||
CE688SCS | 550 | 688 | 992 | 上柴 SDEC | SC27G830D2 | 增壓中冷 | 電子調(diào)速 | 獲取 | |||||||
C625SCS | 500 | 625 | 902 | 上柴 SDEC | SC25K855D2 | 增壓中冷 | 電子調(diào)速 | 獲取 | |||||||
CE688SCS | 550 | 688 | 992 | 上柴 SDEC | SC25K855D2 | 增壓中冷 | 電子調(diào)速 | 獲取 | |||||||
C625SCS | 500 | 625 | 902 | 上柴 SDEC | 6JTAA17-G31 | 增壓中冷 | 電控高壓共軌 | 獲取 | |||||||
CE688SCS | 550 | 688 | 992 | 上柴 SDEC | 6JTAA17-G31 | 增壓中冷 | 電控高壓共軌 | 獲取 | |||||||
C625SCS | 500 | 625 | 902 | 上柴 SDEC | 12GTAA27-G32 | 增壓中冷 | 電控高壓共軌 | 獲取 | |||||||
CE688SCS | 550 | 688 | 992 | 上柴 SDEC | SC27G830D2 | 增壓中冷 | 電控高壓共軌 | 獲取 | |||||||
C625SCS | 500 | 625 | 902 | 上柴 SDEC | 6KTAA25-G39 | 增壓中冷 | 電控單體泵 | 獲取 |
-帶E為備用功率,在變動(dòng)負(fù)載工況下,每年運(yùn)行時(shí)間不超過500小時(shí),機(jī)組功率已調(diào)至最大,因而不允許過載運(yùn)行。
-不帶E為常用功率,在變動(dòng)負(fù)載工況下,每年運(yùn)行時(shí)間不受限制,有不超過10%的過載運(yùn)行能力。
-本公司保留對(duì)技術(shù)數(shù)據(jù)修改的權(quán)力。
-不帶E為常用功率,在變動(dòng)負(fù)載工況下,每年運(yùn)行時(shí)間不受限制,有不超過10%的過載運(yùn)行能力。
-本公司保留對(duì)技術(shù)數(shù)據(jù)修改的權(quán)力。