機(jī)組型號(hào) | 輸出功率 | 發(fā)動(dòng)機(jī) | 資料 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | KVA | A | 品牌 | 型號(hào) | 進(jìn)氣方式 | 調(diào)速方式 | |||||||||
CE500SCS | 400 | 500 | 722 | 上柴 SDEC | 6ETAA12.8-G31 | 增壓中冷 | 電控高壓共軌 | 獲取 | |||||||
C500MS | 400 | 500 | 721 | MTU | 10V1600G20F | 渦輪增壓 | 電子/ADEC | 獲取 | |||||||
CE550MS | 440 | 550 | 793 | MTU | 10V1600G80F | 渦輪增壓 | 電子/ADEC | 獲取 | |||||||
C500PS | 400 | 500 | 721 | 珀金斯 PERKINS | 2506C-E15TAG2 | 渦輪增壓 | ECM電子 | 獲取 | |||||||
CE550PS | 440 | 550 | 793 | 珀金斯 PERKINS | 2506C-E15TAG2 | 渦輪增壓 | ECM電子 | 獲取 | |||||||
C500PS | 400 | 500 | 721 | 珀金斯 PERKINS | 2506D-E15TAG2 | 渦輪增壓 | ECM電子 | 獲取 | |||||||
CE550PS | 440 | 550 | 793 | 珀金斯 PERKINS | 2506D-E15TAG2 | 渦輪增壓 | ECM電子 | 獲取 | |||||||
C500YCS | 400 | 500 | 722 | 玉柴 YUCHAI | YC6T660L-D20 | 增壓中冷 | 電子 | 獲取 | |||||||
CE550YCS | 440 | 550 | 794 | 玉柴 YUCHAI | YC6T660L-D20 | 增壓中冷 | 電子 | 獲取 | |||||||
C500YCS | 400 | 500 | 722 | 玉柴 YUCHAI | YC6K660-D30 | 增壓中冷 | 電控 | 獲取 | |||||||
CE550YCS | 440 | 550 | 794 | 玉柴 YUCHAI | YC6K660-D30 | 增壓中冷 | 電控 | 獲取 | |||||||
C500YCS | 400 | 500 | 722 | 玉柴 YUCHAI | YC6T660-D31 | 增壓中冷 | 電控 | 獲取 | |||||||
CE550YCS | 440 | 550 | 794 | 玉柴 YUCHAI | YC6T660-D31 | 增壓中冷 | 電控 | 獲取 | |||||||
C500SCS | 400 | 500 | 722 | 上柴 SDEC | 6ETAA12.8-G310 | 增壓中冷 | 電控高壓共軌 | 獲取 | |||||||
CE550SCS | 440 | 550 | 794 | 上柴 SDEC | 6ETAA12.8-G310 | 增壓中冷 | 電控高壓共軌 | 獲取 | |||||||
C500SCS | 400 | 500 | 722 | 上柴 SDEC | 6JTAA17-G33 | 增壓中冷 | 電控高壓共軌 | 獲取 | |||||||
CE550SCS | 440 | 550 | 794 | 上柴 SDEC | 6JTAA17-G33 | 增壓中冷 | 電控高壓共軌 | 獲取 | |||||||
C500SCS | 400 | 500 | 722 | 上柴 SDEC | 12GTAA27-G34 | 增壓中冷 | 電控高壓共軌 | 獲取 | |||||||
CE550SCS | 440 | 550 | 794 | 上柴 SDEC | 12GTAA27-G34 | 增壓中冷 | 電控高壓共軌 | 獲取 | |||||||
C500SCS | 400 | 500 | 722 | 上柴 SDEC | 6KTAA25-G311 | 增壓中冷 | 電控單體泵 | 獲取 | |||||||
CE550SCS | 440 | 550 | 794 | 上柴 SDEC | 6KTAA25-G311 | 增壓中冷 | 電控單體泵 | 獲取 | |||||||
C500SCS | 400 | 500 | 722 | 上柴 SDEC | 6KTAA25-G36 | 增壓中冷 | 電控高壓共軌 | 獲取 | |||||||
CE550SCS | 440 | 550 | 794 | 上柴 SDEC | 6KTAA25-G36 | 增壓中冷 | 電控高壓共軌 | 獲取 | |||||||
C588MHS | 470 | 588 | 848 | 三菱 MITSUBISHI | S6R-PTA | 渦輪增壓 | 電子 | 獲取 | |||||||
CE650MHS | 520 | 650 | 938 | 三菱 MITSUBISHI | S6R-PTA | 渦輪增壓 | 電子 | 獲取 | |||||||
C562SCS | 450 | 562 | 812 | 上柴 SDEC | SC27G755D2 | 增壓中冷 | 電子調(diào)速 | 獲取 |
-帶E為備用功率,在變動(dòng)負(fù)載工況下,每年運(yùn)行時(shí)間不超過(guò)500小時(shí),機(jī)組功率已調(diào)至最大,因而不允許過(guò)載運(yùn)行。
-不帶E為常用功率,在變動(dòng)負(fù)載工況下,每年運(yùn)行時(shí)間不受限制,有不超過(guò)10%的過(guò)載運(yùn)行能力。
-本公司保留對(duì)技術(shù)數(shù)據(jù)修改的權(quán)力。
-不帶E為常用功率,在變動(dòng)負(fù)載工況下,每年運(yùn)行時(shí)間不受限制,有不超過(guò)10%的過(guò)載運(yùn)行能力。
-本公司保留對(duì)技術(shù)數(shù)據(jù)修改的權(quán)力。