機(jī)組型號(hào) | 輸出功率 | 發(fā)動(dòng)機(jī) | 資料 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | KVA | A | 品牌 | 型號(hào) | 進(jìn)氣方式 | 調(diào)速方式 | |||||||||
C250YCS | 200 | 250 | 361 | 玉柴 YUCHAI | YC6MK350L-D20 | 增壓中冷 | 電子 | 獲取 | |||||||
CE275YCS | 220 | 275 | 397 | 玉柴 YUCHAI | YC6MK350L-D20 | 增壓中冷 | 電子 | 獲取 | |||||||
C250YCS | 200 | 250 | 361 | 玉柴 YUCHAI | YCA08350-D30 | 增壓中冷 | 電控 | 獲取 | |||||||
CE275YCS | 220 | 275 | 397 | 玉柴 YUCHAI | YCA08350-D30 | 增壓中冷 | 電控 | 獲取 | |||||||
C250YCS | 200 | 250 | 361 | 玉柴 YUCHAI | YC6MK350-D30 | 增壓中冷 | 電控 | 獲取 | |||||||
CE275YCS | 220 | 275 | 397 | 玉柴 YUCHAI | YC6MK350-D30 | 增壓中冷 | 電控 | 獲取 | |||||||
C250SCS | 200 | 250 | 360 | 上柴 SDEC | SC9D340D2 | 增壓中冷 | 電子調(diào)速 | 獲取 | |||||||
CE275SCS | 220 | 275 | 396 | 上柴 SDEC | SC9D340D2 | 增壓中冷 | 電子調(diào)速 | 獲取 | |||||||
C250SCS | 200 | 250 | 360 | 上柴 SDEC | 6DTAA8.9-G33 | 增壓中冷 | 電控高壓共軌 | 獲取 | |||||||
CE275SCS | 220 | 275 | 396 | 上柴 SDEC | 6DTAA8.9-G33 | 增壓中冷 | 電控高壓共軌 | 獲取 | |||||||
C255PS | 250 | 313 | 451 | 珀金斯 PERKINS | 1506A-E88TAG3 | 渦輪增壓 | ECM電子 | 獲取 | |||||||
CE275PS | 250 | 313 | 451 | 珀金斯 PERKINS | 1506A-E88TAG5 | 渦輪增壓 | ECM電子 | 獲取 | |||||||
C275SCS | 220 | 275 | 396 | 上柴 SDEC | SC10E380D2 | 增壓中冷 | 電子調(diào)速 | 獲取 | |||||||
CE312SCS | 250 | 312 | 451 | 上柴 SDEC | SC10E380D2 | 增壓中冷 | 電子調(diào)速 | 獲取 | |||||||
C275SCS | 220 | 275 | 396 | 上柴 SDEC | 6DTAA8.9-G34 | 增壓中冷 | 電控高壓共軌 | 獲取 | |||||||
CE312SCS | 250 | 312 | 451 | 上柴 SDEC | 6DTAA8.9-G34 | 增壓中冷 | 電控高壓共軌 | 獲取 | |||||||
C312SCS | 250 | 312 | 451 | 上柴 SDEC | SC10E420D2 | 增壓中冷 | 電子調(diào)速 | 獲取 | |||||||
CE350SCS | 280 | 350 | 505 | 上柴 SDEC | SC10E420D2 | 增壓中冷 | 電子調(diào)速 | 獲取 | |||||||
C312SCS | 250 | 312 | 451 | 上柴 SDEC | SC12E420D2 | 增壓中冷 | 電子調(diào)速 | 獲取 | |||||||
CE350SCS | 280 | 350 | 505 | 上柴 SDEC | SC12E420D2 | 增壓中冷 | 電子調(diào)速 | 獲取 | |||||||
C312SCS | 250 | 312 | 451 | 上柴 SDEC | SC13G420D2 | 增壓中冷 | 電子調(diào)速 | 獲取 | |||||||
CE350SCS | 280 | 350 | 505 | 上柴 SDEC | SC13G420D2 | 增壓中冷 | 電子調(diào)速 | 獲取 | |||||||
C312SCS | 250 | 312 | 451 | 上柴 SDEC | 6ETAA11.8-G32 | 增壓中冷 | 電控高壓共軌 | 獲取 | |||||||
CE350SCS | 280 | 350 | 505 | 上柴 SDEC | 6ETAA11.8-G32 | 增壓中冷 | 電控高壓共軌 | 獲取 | |||||||
C313PS | 250 | 313 | 451 | 珀金斯 PERKINS | 1506A-E88TAG5 | 渦輪增壓 | ECM電子 | 獲取 | |||||||
CE338PS | 270 | 338 | 487 | 珀金斯 PERKINS | 1506A-E88TAG5 | 渦輪增壓 | ECM電子 | 獲取 |
-帶E為備用功率,在變動(dòng)負(fù)載工況下,每年運(yùn)行時(shí)間不超過(guò)500小時(shí),機(jī)組功率已調(diào)至最大,因而不允許過(guò)載運(yùn)行。
-不帶E為常用功率,在變動(dòng)負(fù)載工況下,每年運(yùn)行時(shí)間不受限制,有不超過(guò)10%的過(guò)載運(yùn)行能力。
-本公司保留對(duì)技術(shù)數(shù)據(jù)修改的權(quán)力。
-不帶E為常用功率,在變動(dòng)負(fù)載工況下,每年運(yùn)行時(shí)間不受限制,有不超過(guò)10%的過(guò)載運(yùn)行能力。
-本公司保留對(duì)技術(shù)數(shù)據(jù)修改的權(quán)力。