機(jī)組型號 | 輸出功率 | 發(fā)動機(jī) | 資料 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | KVA | A | 品牌 | 型號 | 進(jìn)氣方式 | 調(diào)速方式 | |||||||||
C1400M | 1120 | 1400 | 2020 | MTU | 12V4000G14RF | 渦輪增壓 | 電子/ADEC | 獲取 | |||||||
CE1538M | 1230 | 1538 | 2218 | MTU | 12V4000G14RF | 渦輪增壓 | 電子/ADEC | 獲取 | |||||||
C1475YC | 1180 | 1475 | 2129 | 玉柴 YUCHAI | YC12VTD2000-D30 | 增壓中冷 | 電控 | 獲取 | |||||||
CE1625YC | 1300 | 1625 | 2346 | 玉柴 YUCHAI | YC12VTD2000-D30 | 增壓中冷 | 電控 | 獲取 | |||||||
C1500M | 1200 | 1500 | 2165 | MTU | 12V4000G23F | 渦輪增壓 | 電子/ADEC | 獲取 | |||||||
CE1650M | 1320 | 1650 | 2381 | MTU | 12V4000G23F | 渦輪增壓 | 電子/ADEC | 獲取 | |||||||
C1500M | 1200 | 1500 | 2165 | MTU | 12V4000G14F | 渦輪增壓 | 電子/ADEC | 獲取 | |||||||
CE1650M | 1320 | 1650 | 2381 | MTU | 12V4000G74F | 渦輪增壓 | 電子/ADEC | 獲取 | |||||||
C1500YC | 1200 | 1500 | 2165 | 玉柴 YUCHAI | YC12VC2070-D31 | 增壓中冷 | 電控 | 獲取 | |||||||
CE1688YC | 1350 | 1688 | 2436 | 玉柴 YUCHAI | YC12VC2070-D31 | 增壓中冷 | 電控 | 獲取 | |||||||
C1500P | 1200 | 1500 | 2164 | 珀金斯 PERKINS | 4012-46TAG2A | 渦輪增壓 | 電子 | 獲取 | |||||||
CE1650P | 1320 | 1650 | 2381 | 珀金斯 PERKINS | 4012-46TAG2A | 渦輪增壓 | 電子 | 獲取 | |||||||
C1500MH | 1200 | 1500 | 2165 | 三菱 MITSUBISHI | S12R-PTAA2 | 渦輪增壓 | 電子 | 獲取 | |||||||
CE1650MH | 1320 | 1650 | 2382 | 三菱 MITSUBISHI | S12R-PTAA2 | 渦輪增壓 | 電子 | 獲取 | |||||||
C1500SM | 1200 | 1500 | 2165 | 菱重 SME | S12R-PTAA2-C | 渦輪增壓 | 電子 | 獲取 | |||||||
CE1650SM | 1320 | 1650 | 2382 | 菱重 SME | S12R-PTAA2-C | 渦輪增壓 | 電子 | 獲取 | |||||||
C1500SC | 1200 | 1500 | 2165 | 上柴 SDEC | 16XTAA38-G31 | 增壓中冷 | 電控高壓共軌 | 獲取 | |||||||
CE1688SC | 1350 | 1688 | 2436 | 上柴 SDEC | 16XTAA38-G31 | 增壓中冷 | 電控高壓共軌 | 獲取 | |||||||
C1562SC | 1250 | 1562 | 2255 | 上柴 SDEC | 12KTA58-G35 | 增壓中冷 | 電控高壓共軌 | 獲取 | |||||||
CE1688SC | 1350 | 1688 | 2436 | 上柴 SDEC | 12KTA58-G35 | 增壓中冷 | 電控高壓共軌 | 獲取 | |||||||
C1562SC | 1250 | 1562 | 2255 | 上柴 SDEC | 16XTAA38-G311 | 增壓中冷 | 電控高壓共軌 | 獲取 | |||||||
CE1750SC | 1400 | 1750 | 2526 | 上柴 SDEC | 16XTAA38-G311 | 增壓中冷 | 電控高壓共軌 | 獲取 | |||||||
C1600M | 1280 | 1600 | 2309 | MTU | 12V4000G23F | 渦輪增壓 | 電子/ADEC | 獲取 | |||||||
CE1760M | 1408 | 1760 | 2540 | MTU | 12V4000G23F | 渦輪增壓 | 電子/ADEC | 獲取 | |||||||
C1600M | 1280 | 1600 | 2309 | MTU | 12V4000G14F | 渦輪增壓 | 電子/ADEC | 獲取 | |||||||
CE1760M | 1408 | 1760 | 2540 | MTU | 12V4000G74F | 渦輪增壓 | 電子/ADEC | 獲取 |
-帶E為備用功率,在變動負(fù)載工況下,每年運(yùn)行時間不超過500小時,機(jī)組功率已調(diào)至最大,因而不允許過載運(yùn)行。
-不帶E為常用功率,在變動負(fù)載工況下,每年運(yùn)行時間不受限制,有不超過10%的過載運(yùn)行能力。
-本公司保留對技術(shù)數(shù)據(jù)修改的權(quán)力。
-不帶E為常用功率,在變動負(fù)載工況下,每年運(yùn)行時間不受限制,有不超過10%的過載運(yùn)行能力。
-本公司保留對技術(shù)數(shù)據(jù)修改的權(quán)力。