產(chǎn)品型號篩選:
機組型號 | 輸出功率 | 發(fā)動機 | 資料 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | KVA | A | 品牌 | 型號 | 進(jìn)氣方式 | 調(diào)速方式 | |||||||||
CE688SC | 550 | 688 | 992 | 上柴 SDEC | 6KTAA25-G39 | 增壓中冷 | 電控單體泵 | 獲取 | |||||||
C625SC | 500 | 625 | 902 | 上柴 SDEC | 6KTAA25-G34 | 增壓中冷 | 電控高壓共軌 | 獲取 | |||||||
CE688SC | 550 | 688 | 992 | 上柴 SDEC | 6KTAA25-G34 | 增壓中冷 | 電控高壓共軌 | 獲取 | |||||||
C640M | 512 | 640 | 923 | MTU | 12V2000G25F | 渦輪增壓 | 電子/ADEC | 獲取 | |||||||
CE700M | 560 | 700 | 1010 | MTU | 12V2000G25F | 渦輪增壓 | 電子/ADEC | 獲取 | |||||||
C660M | 528 | 660 | 952 | MTU | 12V1600G20F | 渦輪增壓 | 電子/ADEC | 獲取 | |||||||
CE725M | 580 | 725 | 1046 | MTU | 12V1600G80F | 渦輪增壓 | 電子/ADEC | 獲取 | |||||||
C660P | 528 | 660 | 952 | 珀金斯 PERKINS | 2806A-E18TAG2 | 渦輪增壓 | ECM電子 | 獲取 | |||||||
CE725P | 580 | 725 | 1046 | 珀金斯 PERKINS | 2806A-E18TAG2 | 渦輪增壓 | ECM電子 | 獲取 | |||||||
C660MH | 528 | 660 | 953 | 三菱 MITSUBISHI | S6R2-PTA | 渦輪增壓 | 電子 | 獲取 | |||||||
CE725MH | 580 | 725 | 1046 | 三菱 MITSUBISHI | S6R2-PTA | 渦輪增壓 | 電子 | 獲取 | |||||||
C660SM | 528 | 660 | 953 | 菱重 SME | S6R2-PTA-C | 渦輪增壓 | 電子 | 獲取 | |||||||
CE725SM | 580 | 725 | 1046 | 菱重 SME | S6R2-PTA-C | 渦輪增壓 | 電子 | 獲取 | |||||||
C687SC | 550 | 687 | 992 | 上柴 SDEC | SC27G900D2 | 增壓中冷 | 電子調(diào)速 | 獲取 | |||||||
CE750SC | 600 | 750 | 1082 | 上柴 SDEC | SC27G900D2 | 增壓中冷 | 電子調(diào)速 | 獲取 | |||||||
C688YC | 550 | 688 | 992 | 玉柴 YUCHAI | YC6TD900-D31 | 增壓中冷 | 電控 | 獲取 | |||||||
CE750YC | 600 | 750 | 1082 | 玉柴 YUCHAI | YC6TD900-D31 | 增壓中冷 | 電控 | 獲取 | |||||||
C700SC | 560 | 700 | 1010 | 上柴 SDEC | SC25K930D2 | 增壓中冷 | 電子調(diào)速 | 獲取 | |||||||
CE750SC | 750 | 700 | 1119 | 上柴 SDEC | SC25K930D2 | 增壓中冷 | 電子調(diào)速 | 獲取 | |||||||
C700SC | 560 | 700 | 1010 | 上柴 SDEC | 12GTAA27-G31 | 增壓中冷 | 電控高壓共軌 | 獲取 | |||||||
CE750SC | 620 | 750 | 1119 | 上柴 SDEC | 12GTAA27-G31 | 增壓中冷 | 電控高壓共軌 | 獲取 | |||||||
C700SC | 560 | 700 | 1010 | 上柴 SDEC | 6KTAA25-G38 | 增壓中冷 | 電控單體泵 | 獲取 | |||||||
CE750SC | 620 | 750 | 1119 | 上柴 SDEC | 6KTAA25-G38 | 增壓中冷 | 電控單體泵 | 獲取 | |||||||
C700SC | 560 | 700 | 1010 | 上柴 SDEC | 6KTAA25-G33 | 增壓中冷 | 電控高壓共軌 | 獲取 | |||||||
CE750SC | 620 | 750 | 1119 | 上柴 SDEC | 6KTAA25-G33 | 增壓中冷 | 電控高壓共軌 | 獲取 | |||||||
C734P | 587 | 734 | 1059 | 珀金斯 PERKINS | 4006-23TAG2A | 渦輪增壓 | 電子 | 獲取 |
-帶E為備用功率,在變動負(fù)載工況下,每年運行時間不超過500小時,機組功率已調(diào)至最大,因而不允許過載運行。
-不帶E為常用功率,在變動負(fù)載工況下,每年運行時間不受限制,有不超過10%的過載運行能力。
-本公司保留對技術(shù)數(shù)據(jù)修改的權(quán)力。
-不帶E為常用功率,在變動負(fù)載工況下,每年運行時間不受限制,有不超過10%的過載運行能力。
-本公司保留對技術(shù)數(shù)據(jù)修改的權(quán)力。